電話でのご予約・お問い合わせはTEL.086−441-0160
〒712−8066 岡山県倉敷市水島高砂町5−15
一般診察・身体計測 | 診察及び問診 身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、視力、聴力、血圧 |
心電図 | 安静時心電図 |
腎・尿路系 | 尿定性(蛋白、ウロビリノーゲン、潜血、尿沈渣、尿PH)腎機能(クレアチニン、尿素窒素) |
血液一般・貧血 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血液像、血小板数 |
血中脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
糖代謝 | 血糖(空腹時)、尿糖、HbA1c |
尿酸代謝 | 尿酸 |
肝機能等 | AST、ALT、γ‐GTP、ALP、総ビリルビン、LDH、総蛋白、アルブミン、HBs抗原※1、 HCV交代※1、アミラーゼ |
炎症反応 | CRP、RF |
眼底 | 眼底カメラ検査 |
胸部 | X線検査、肺年齢(肺機能) |
胃部 | X線検査、ピロリ菌検査(血液・抗体)※1 |
腫瘍マーカー | PSA前立腺腫瘍マーカー(男性)CA125卵巣がん腫瘍マーカー(女性) |
腹部超音波検査 | 腹部(肝臓、胆のう、脾臓、膵臓、腎臓) |
頸部超音波検査 | 頸動脈、甲状腺 |
乳房超音波検査 | 乳房※2 |
大腸 | 便潜血検査(2回法) |
血管年齢測定 | 血管の硬さを測定いたします。※3 |
超音波骨密度測定 | 骨の健康状態を診断いたします。※3 |
律神経バランス分析 | 自律神経の乱れを分析いたします。※3 |
※1初回のみの検査になります。
※2希望者のみの実施になります。
※31項目を無料でお付けいたします。但し、現在コロナウイルス感染対策につき、院内滞在時間短縮のため検査を見合わせております。
有名店のお食事券が付いています。
〒712−8066
岡山県倉敷市水島高砂町5−15
TEL 086−441-0160
FAX 086−441-0165